Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
Daftar riwayat akreditasi Universitas dan Program Studi di Universitas Setia Budi
Akreditasi Institusi
Informasi akreditasi institusi Universitas Setia Budi
BAIK SEKALI
Aktif
Akreditasi Institusi 2023-2027
BAN-PT
No. SK
282/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IV/2023
Berlaku Sampai
13 September 2027
Tanggal SK
18 April 2023
Daftar Akreditasi
33 / 33 Data| No | Fakultas | Program Studi | Akreditasi | Nomor | Tanggal | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Farmasi | S2 Farmasi | Baik Sekali | 0147/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2023 | 24 Feb 2023 | Aktif | Download |
| 2 | B (Baik) | 0529/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2017 | 26 Agt 2017 | Tidak Aktif | Download | ||
| 3 | C | 010/BAN-PT/Ak-X/S2/VII/2012 | 27 Jul 2012 | Tidak Aktif | Download | ||
| 4 | Fakultas Farmasi | Profesi Apoteker | Baik Sekali | 0228/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2023 | 24 Mar 2023 | Aktif | Download |
| 5 | B (Baik) | 0046/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2018 | 27 Jan 2018 | Tidak Aktif | Download | ||
| 6 | Akreditasi B | 001/BAN-PT/Ak-II/PSPA/X/2012 | 18 Okt 2012 | Tidak Aktif | Download | ||
| 7 | Akreditasi B | 001/BAN-PT/Ak-II/PSPA/X/2012 | 27 Agt 2010 | Tidak Aktif | Download | ||
| 8 | Fakultas Farmasi | S1 Farmasi | Terakreditasi Baik Sekali | LAM-PTKes 0227/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 | 24 Mar 2023 | Aktif | Download |
| 9 | B (BAIK) | 0683/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 | 30 Agt 2019 | Tidak Aktif | Download | ||
| 10 | Akreditasi B | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 10 Jul 2015 | Tidak Aktif | Tidak Ada | ||
| 11 | Akreditasi B | 004/BAN-PT/Ak-XIII/S1/V/2010 | 27 Mei 2010 | Tidak Aktif | Download | ||
| 12 | Akreditasi B | 06293/Ak-VII-S1-012/USSPAF/IV/2004 | 16 Apr 2004 | Tidak Aktif | Download | ||
| 13 | Fakultas Farmasi | D3 Farmasi | Terakreditasi Baik Sekali | LAM-PTKes 0673/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | 12 Agt 2022 | Aktif | Download |
| 14 | B (BAIK) | 0129/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2017 | 04 Mar 2017 | Tidak Aktif | Download | ||
| 15 | Akreditasi B | 013/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VI/2012 | 29 Jun 2012 | Tidak Aktif | Download | ||
| 16 | B (BAIK) | 34/DIKTI/Kep/2002 | 31 Mei 2008 | Tidak Aktif | Download | ||
| 17 | Strata A | HK.00.06.2.2.00700 | 30 Mei 2005 | Tidak Aktif | Download | ||
| 18 | Fakultas Farmasi | D3 Analis Farmasi dan Makanan | Terakreditasi Baik Sekali | 0606/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2023 | 12 Agt 2023 | Aktif | Download |
| 19 | B (BAIK) | 0413/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018 | 09 Jun 2018 | Tidak Aktif | Download | ||
| 20 | B (BAIK) | 190/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/IX/2013 | 21 Sep 2013 | Tidak Aktif | Download | ||
| 21 | Strata A | HK.00.16.2.2.00769 | 30 Mei 2005 | Tidak Aktif | Download | ||
| 22 | Fakultas Sains dan Teknologi | S1 Teknik Kimia | Terakreditasi Baik Sekali | 0600/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 21 Des 2024 | Aktif | Download |
| 23 | Fakultas Sains dan Teknologi | S1 Teknik Industri | Akreditasi Baik | 1621/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 | 15 Mar 2022 | Aktif | Download |
| 24 | Fakultas Sains dan Teknologi | D3 Analis Kimia | Terakreditasi Baik Sekali | 148/SK/LAMSAMA/Akred/DIII/XII/2024 | 27 Des 2024 | Aktif | Download |
| 25 | Fakultas Ilmu Kesehatan | D3 Analis Kesehatan | Unggul | 0259/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2026 | 25 Apr 2026 | Aktif | Download |
| 26 | Unggul | 0259/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2026 | 25 Apr 2026 | Aktif | Download | ||
| 27 | Fakultas Ilmu Kesehatan | D4 Analis Kesehatan | Unggul | 0660/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2025 | 26 Apr 2025 | Aktif | Download |
| 28 | B (BAIK) | 0660/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | 11 Des 2020 | Tidak Aktif | Download | ||
| 29 | Akreditasi B | BAN-PT No. 961/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/VIII/2015 | 29 Agt 2015 | Tidak Aktif | Download | ||
| 30 | Akreditasi C | 005/BAN-PT/Ak-VIII/Dpl-IV/VIII/2011 | 18 Agt 2011 | Tidak Aktif | Download | ||
| 31 | Fakultas Psikologi | S1 Psikologi | Akreditasi B | 5675/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | 11 Sep 2024 | Aktif | Download |
| 32 | Fakultas Bisnis | S1 Manajemen | Baik Sekali | 2382/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | 08 Apr 2020 | Aktif | Download |
| 33 | Fakultas Bisnis | S1 Akuntansi | Akreditasi B | 12639/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | 21 Okt 2021 | Aktif | Download |
Menampilkan 1 - 10 dari 33 data
Tidak Ada Hasil
Coba ubah kata kunci pencarian atau filter
INDONESIA
ENGLISH