Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
Daftar riwayat akreditasi Universitas dan Program Studi di Universitas Setia Budi
Daftar Akreditasi
14 / 14 Data| No | Fakultas | Program Studi | Akreditasi | Nomor | Tanggal | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Farmasi | S2 Farmasi | Terakreditasi Baik Sekali | LAM-PTKes 0147/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2023 | 24 Feb 2023 | Aktif | Tidak Ada |
| 2 | Fakultas Farmasi | Profesi Apoteker | Terakreditasi Baik Sekali | LAM-PTKes 0228/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2023 | 24 Mar 2023 | Aktif | Tidak Ada |
| 3 | Fakultas Farmasi | S1 Farmasi | Terakreditasi Baik Sekali | LAM-PTKes 0227/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 | 23 Mar 2023 | Aktif | Tidak Ada |
| 4 | Fakultas Farmasi | D3 Farmasi | Terakreditasi Baik Sekali | LAM-PTKes 0673/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | 12 Agt 2022 | Aktif | Tidak Ada |
| 5 | Fakultas Farmasi | D3 Analis Farmasi dan Makanan | Terakreditasi Baik Sekali | 0606/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2023 | 12 Agt 2023 | Aktif | Tidak Ada |
| 6 | Fakultas Sains dan Teknologi | S1 Teknik Kimia | Terakreditasi Baik Sekali | 0600/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 21 Des 2024 | Aktif | Tidak Ada |
| 7 | Fakultas Sains dan Teknologi | S1 Teknik Industri | Akreditasi Baik | 1621/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 | 15 Mar 2022 | Aktif | Tidak Ada |
| 8 | Fakultas Sains dan Teknologi | D3 Analis Kimia | Terakreditasi Baik Sekali | 148/SK/LAMSAMA/Akred/DIII/XII/2024 | 27 Des 2024 | Aktif | Tidak Ada |
| 9 | Fakultas Ilmu Kesehatan | D3 Analis Kesehatan | Unggul | 0259/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2026 | 25 Apr 2026 | Aktif | Tidak Ada |
| 10 | Fakultas Ilmu Kesehatan | D3 Analis Kesehatan | Unggul | 0259/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2026 | 25 Apr 2026 | Aktif | Tidak Ada |
| 11 | Fakultas Ilmu Kesehatan | D4 Analis Kesehatan | Unggul | 0660/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2025 | 26 Apr 2025 | Aktif | Tidak Ada |
| 12 | Fakultas Psikologi | S1 Psikologi | Akreditasi B | 5675/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | 11 Sep 2024 | Aktif | Tidak Ada |
| 13 | Fakultas Bisnis | S1 Manajemen | Baik Sekali | 2554/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | 11 Jul 2025 | Aktif | Tidak Ada |
| 14 | Fakultas Bisnis | S1 Akuntansi | Akreditasi B | 12639/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | 21 Okt 2021 | Aktif | Tidak Ada |
Menampilkan 1 - 10 dari 14 data
Tidak Ada Hasil
Coba ubah kata kunci pencarian atau filter
INDONESIA
ENGLISH