🔬
📚 Penelitian Dosen
Penelitian Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan
Daftar penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan, mencakup berbagai bidang seperti biologi molekuler, patologi anatomi, hematologi, kimia klinik, toksikologi, dan lainnya.
49
Total Penelitian
48
Sesuai Roadmap
1
Kurang Sesuai
2021-2024
Rentang Tahun
| No | Nama Dosen | Nama Kegiatan Penelitian | Mata Kuliah | Bentuk Integrasi | Tahun | Kesesuaian Roadmap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reny Pratiwi, D. Andang Arif W, Ifandari | Optimasi Suhu Dan Siklus Reaksi Berantai Polimerase Gen CatP Salmonella typhi | Biologi Molekuler | Pengayaan Materi | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 2 | Dewi Sulistyawati, Reny Pratiwi | Analisis Pemantapan Mutu Internal Pemeriksaan Bilirubin Di Laboratorium Rumah Sakit UNS Periode Desember 2021-Mei 2022 | Statistik Kesehatan | Pengayaan Materi | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 3 | Tri Mulyowati, Rinda Binugrahheni | Hubungan Personal Hygiene dan Tingkat Pengetauan Terhadap Kejadian Pediculosis Capitis Pada Anak Di Panti Asuhan Anak Seribu Pulau Kecamatan Jaten Karanganyar | Entomologi | Studi Kasus | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 4 | Ratna Herawati, Dewi Sulistyawati | Perbedaan Gambaran Histopatologi Hepar Tikus Putih (Rattus norvegicus) Sebelum dan Sesudah Infeksi Salmonela thypi Dengan Terapi Sebuk Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) dan Kloramfenikol | Patologi Anatomi | Studi Kasus | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 5 | Dian Kresnadipayana, D Andang Arif Wibawa, Soebiyanto | Pemberian Minuman Fermentasi Kulit Kopi Teradap Gambaran Histopatologi Hati dan Ginjal Tikus Putih (Rattus norvegicus) Galur Wistar Diabetes Melitus | Kimia Mikro Pangan dan Kimia Makro pangan | Studi Kasus | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 6 | Dian Kresnadipayana, D Andang Arif W, Nur Hidayati | Pemanfaatan Kulit Kopi Arabika Menjadi Minuman Fungsional Fermentasi Untuk Penurunan Kadar Glukosa Pada Tikus Wistar (Rattus Norvegicus L) Diabetes Melitus | Kimia Analisis Mikro Pangan | Studi Kasus | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 7 | Dionysius Andang Arif Wibawa, Dian Kesnadipayana, Soebiyanto, Ratna Herawati | Kajian Efek Minuman Fungsional Fermentasi Kulit Kopi pada Hiperglikemia Akibat Kerusakan Sel Pankreas oleh Paparan Alloxan dan Obesitas Pada Tikus | Kimia Analisis Mikro Pangan | Studi Kasus | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 8 | Lucia Sincu Gunawan, Rumeyda Chitra Puspita | Korelasi Pemeriksaan CRP (C-Reactive Protein) Semi Kuantitatif Dengan Jumlah Leukosit Pada Pasien Demam | Hematologi | Studi Kasus | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 9 | Rahmat Budi Nugroho, Nony Puspawati | Identifikasi Eschericia coli dan Pseudomonas aeruginosa Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih di RSUD Soeradji | Bakteriologi Klinis | Pengayaan Materi | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 10 | Rumeyda Chitra Puspita, Ratna Herawati | Korelasi antara Kadar HbA1C dengan Kadar Ureum pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD Dr. Soeratno Gemolong | Kimia Darah | Pengayaan Materi | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 11 | Lucia Sincu Gunawan, Rumeyda Chitra Puspita | Hubungan Antara Monocyte Distribution Width (MDW) Dan Skor qSofa dalam Diagnosis Sepsis Di Instalasi Gawat darurat RSUD Dr Moewardi Surakarta | Hematologi | Studi Kasus | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 12 | Lucia Sincu Gunawan, Rumeyda Chitra Puspita | Hubungan Jumlah Retikulosit Dengan Derajat Anemia Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tangen Sragen | Hematologi | Pengayaan Materi | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 13 | Rumeyda Chitra Puspita, RM Narindro Karsanto, Ratna Herawati | Hubungan Kadar Glukosa Darah Puasa Dengan Proteinuria Pada Pasien Nefropati Diabetik Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta | Kimia Darah | Studi Kasus | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 14 | Rumeyda Chitra Puspita, RM Narindro Karsanto, Ratna Herawati | Korelasi Tekanan Darah Dan Kadar Kreatinin Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta | Kimia Darah | Studi Kasus | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 15 | Rumeyda Chitra Puspita, RM Narindro Karsanto, Ratna Herawati | Hubungan Indeks Massa Tubuh Dengan Kadar Glukosa Darah Puasa Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Juwiring | Kimia Klinik | Studi Kasus | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 16 | Reny Pratiwi, Lucia Sincu Gunawan, Rumeyda Chitra Puspita | Hubungan Defek Gen Gstp-1 Dan Kejadian Anemia Pada Paparan Timbal Kronik | Biologi Molekuler | Studi Kasus | 2023/2024 | ✓ Sesuai |
| 17 | Soebiyanto, Dian Kresnadipayana, D Andang Arif W | Pengaru Asap Knalpot Kendaraan Bermotor Terhadap Paru-Paru Mencit (Mus musculus) Dilihat Secara Mikroskopis | Toksikologi Klinis | Studi Kasus | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 18 | Dian Kresnadipayana, RM Narindro Karsanto | Uji Toksisitas Merkuri (Hg) Terhadap Organ Hati Pada Tikus Galur Wistar (Rattus norvegicus) Dengan Pemeriksaan SGOT dan SGPT Dan Histopatologi Hati | Toksikologi Klinis dan Kimia Klinik | Studi Kasus | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 19 | Reny Pratiwi, Dewi Sulistyawati | Analisis hasil pemeriksaan Quality Control Pada Alat Hematology Analyzer Mindray Bc-30s Di National Health Laboratory - Timor Leste | Statistik Kesehatan | Studi Kasus | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 20 | Soebiyanto, Dian Kresnadipayana | Efek Pemberian Minuman Beralkohol Pada Mencit (Mus Musculus) Terhadap Gambaran Histopatologi Hepar | Toksikologi Klinis | Studi Kasus | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 21 | Soebiyanto, Dian Kresnadipayana | Pengaruh Pemberian Minuman Beralkohol Terhadap Perubahan Histopatologi Pada Usus Halus Mencit (Mus musculus) | Toksikologi Klinis | Studi Kasus | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 22 | Reny Pratiwi, Ratna Herawati, Rinda Binugraheni | Perbedaan Perlakuan Waktu Pewarnaan Hematoxilin–Eosin Terhadap Gambaran Histologi Inti Sel Dan Sitoplasma Hati Ayam | Patologi Anatomi | Studi Kasus | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 23 | Ratna Herawati, Dewi Sulistyowati, D. Andang Arif W | Perbedaan Gambaran Histologi Jaringan Hati Ayam Dengan Modifikasi Pada Proses Clearing Dan Deparafinisasi Menggunakan Xilol, Toluen Dan Minyak Cengkeh Dengan Pewarnaan Hematoksilin-Eosin | Patologi Anatomi | Studi Kasus | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 24 | Reny Pratiwi, Ratna Herawati | Perbedaan Penggunaan Cairan Fiksasi Bouin Dengan Buffered Formalin Pada Gambaran Histologi Ginjal Mencit (Mus musculus) yang Diwarnai Hematoxilin- Eosin | Patologi Anatomi | Pengayaan Materi | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 25 | Ratna Herawati Prabowo, Reny Pratiwi | Perbedaan Gambaran Histologi Jaringan Hepar Ayam Dengan Modifikasi Proses Clearing Dan Deparafinisasi Menggunakan Xilol, Asam Cuka Dan Minyak Tanah | Patologi Anatomi | Pengayaan Materi | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 26 | Ratna Herawati, Dewi Sulistyawati, Nony Puspawati | Pengaruh Pemberian Serbuk Cacing Tanah (Lumbricus Rubellus) Terhadap Gambaran Histopatologi Usus Tikus Putih (Rattus Norvegicus) Pasca Infeksi Bakteri Salmonella typhi | Patologi Anatomi | Studi Kasus | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 27 | Ratna Herawati Prabowo, Reny Pratiwi | Perbedaan Gambaran Histopatologi Hati Ayam dengan Variasi Waktu Fiksasi Neutral Buffer Formalin 10% pada Pewarnaan Hematoksilin-Eosin | Patologi Anatomi | Pengayaan Materi | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 28 | Rumeyda Chitra Puspita, Lucia Sincu Gunawan | Perbandingan Kadar Kreatinin Serum Pada penderita Hipertensi Dan Normotensi | Kimia Darah | Studi Kasus | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 29 | Ratna Herawati, Rumeyda Chitra Puspita | Perbedaan Kadar Kolesterol Total Pada Wanita Lansia Obesitas dan Non Obesitas | Kimia Klinik | Pengayaan Materi | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 30 | RM Narindro Karsanto, Rumeyda Chitra Puspita, Tri Mulyowati | Hubungan Kadar Glukosa Darah Puasa dan Umur Pada Lansia Penderita Diabetes Melitus | Kimia Klinik | Pengayaan Materi | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 31 | Rumeyda Chitra Puspita, RM Narindro Karsanto | Hubungan Kadar Hba1c Dengan Hipertensi Pada Pasien Diabetes Mellitus Di Klinik Dili Medical Center Timor Leste Tahun 2023 | Kimia Darah | Studi Kasus | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 32 | Rumeyda Chitra Puspita, RM Narindro Karsanto, Tri Mulyowati | Hubungan Nilai Laju Endap Darah Dengan Agregasi Trombosit Pada Pasien Hipertensi | Hematologi | Studi Kasus | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 33 | Lucia Sincu Gunawan, Rumeyda Chitra Puspita | Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kejadian Anemia pada Usia Lanjut | Hematologi | Studi Kasus | 2022/2023 | ✓ Sesuai |
| 34 | Wiwin Herdwiyani, Dian Kresnadipayana, Rahmat Budi Nugroho | Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Etanolik Batang Akar Kuning (Arcangelisia flava (L.) Merr.) serta Pengaruhnya terhadap Ekspresi Gen Bcl-2 dan Bcl-xL pada Sel MCF-7 | Kimia Analisis Mikro Pangan | Pengayaan Materi | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 35 | Ratna Herawati, Suwarto | Perbedaan Hasil Pewarnaan Hematoxilin-Eosin (HE) Pada Preparat Hati Mencit Dengan Proses Clearing Menggunakan Minyak Gandapura (Gaulteria fragantissima), Minyak Zaitun (Olea europeae) dan Xylol | Patologi Anatomi | Pengayaan Materi | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 36 | Dian Kresnadipayana, Soebiyanto, Ratna Herawati | Pengaruh Pemberian Senyawa Karbofuran Peroral Terhadap gambaran Histopatologi Jantung Tikus Putih (Ratus norvegicus) Galur Wistar | Toksikologi Klinis dan Patologi Anatomi | Studi Kasus | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 37 | Dian Kresnadipayana, Ratna Herawati, RM Narindro Karsanto | Uji Efektivitas Ekstrak Daun Johar (Cassia Siamea Lamk.) Terhadap Kadar Ureum, Kreatinin, Dan Gambaran Histopatologi Ginjal Tikus Putih Galur Wistar (Rattus Norvegicus) Jantan Nefrolitiatis | Kimia Analisis Mikro Pangan, Kimia Darah | Studi Kasus | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 38 | Nony Puspawati | Karakterisasi Senyawa Seromukoid Bekicot (Achatina fulica) Dan Efek Sinergistik Dengan Kitosan Sebagai Biological Respon Modifier (BRM) Immunostimulator | Bakteriologi Klinis | Studi Kasus | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 39 | Reny Pratiwi | Analisis Biokemoinformatika Obat Tradisional Indonesia Sebagai Imunostimulan | Biologi Molekuler | Studi Kasus | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 40 | Reny Pratiwi, Lucia Sincu Gunawan | Budidaya Spirulina Dengan Pupuk Organik Serta Teknologi Ekstraksi Phycocyanin Dari Spirulina Dalam Skala Industri | - | - | 2021/2022 | ⚠ Kurang Sesuai |
| 41 | RM Narindro Karsanto, Dian Kresnadipayana, Soebiyanto | Uji Toksisitas Merkuri Dan Kadmium Terhadap Organ Ginjal Dan Hati Pada Tikus Galur Wistar (Rattus Norvegicus) Dengan Pemeriksaan Kimia Darah Dan Histopatologi | Toksikologi Klinis | Studi Kasus | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 42 | Rinda Binugraheni, Tri Mulyowati, Ifandari | Aktivitas Imunomodulator Ekstrak Daun Kayu Putih (Melaleuca leucadendron L.) pada Tikus putih (Rattus norvegicus) yang telah di Infeksi Staphylococcus aereus | Immunoserologi | Studi Kasus | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 43 | Rumeyda Chitra Puspita, Lucia Sincu Gunawan, Reny Pratiwi | Uji Aktivitas Antitrombotik Daun Meniran (Phyllanthus niruri L.) Pada Tikus Wistar Jantan (Rattus norvegicus) Yang Diberi Diet Tinggi Lemak | Hematologi | Modul Praktikum | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 44 | Ratna Herawati | Profil Kejadian Karsinoma Endometrium Di RSUD Dr. Moewardi Pada Tahun 2021 | Patologi Anatomi | Studi Kasus | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 45 | RM Narindro Karsanto, Rumeyda Chitra P | Gambaran Kadar Fraksi Lipid Dan Apolipoprotein B Pada Pasien Obesitas Di Laboratorium Klinik Prodia Gading Serpong | Kimia Klinik | Pengayaan Materi | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 46 | Ratna Herawati | Profil Kejadian Kanker Prostat Di RSUD Dr. Moewardi Pada Taun 2021 | Patologi Anatomi | Pengayaan Materi | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 47 | Raden Mas Narindro Karsanto, Rumeyda Chitra Puspita | Perbedaan Kadar Kreatinin, Ureum dan Kalium Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Sebelum dan Sesuadah Hemodialisis Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta | Kimia Darah | Studi Kasus | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 48 | Lucia Sincu Gunawan, Rumeyda Chitra P | Korelasi CRP terhadap NLR pada pasien Covid-19 di RS Moewardi Surakarta | Hematologi | Pengayaan Materi | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
| 49 | Rahmat Budi Nugroho, D.Andang Arif Wibawa | Uji Sensitivitas Antibiotik Terhadap Isolat Bakteri Luka Kronis dan Luka Akut | Bakteriologi | Pengayaan Materi | 2021/2022 | ✓ Sesuai |
Menampilkan 1-10 dari 49 data
🔍
Tidak ada penelitian yang sesuai dengan filter yang dipilih.
INDONESIA
ENGLISH