PENGUMUMAN: Hasil Seleksi Administrasi KIP KULIAH
Nomor: 00814/A1-14/04.08.2026
Hal : Hasil Seleksi Administrasi Program KIP KULIAH
Berdasarkan hasil koordinasi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Setia Budi Surakarta TA 2026/2027 kami informasikan nama peserta yang lolos administrasi Program KIP KULIAH, sebagai berikut:
1. Peserta Lolos Seleksi Administrasi KIP KULIAH
| NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | PILIHAN PRODI 1 | ASAL SEKOLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202606014 | ANITA SRI DEVI | D3D3 Analis Kesehatan | SMK BHAKTI MULIA WONOGIRI |
| 2 | 202606121 | SASKIA REVA KISYANA | D3D3 Analis Kesehatan | SMAN 8 SURAKARTA |
| 3 | 202606181 | CALLYSTA AVISA FATHINA | D3D3 Analis Kesehatan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 4 | 202606061 | ZAHRA AULIA NURUNNISA | D4D4 Analis Kesehatan | SMAN I PACITAN |
| 5 | 202606166 | MAYQAILA ANGGUN ISMAWARDANI | D4D4 Analis Kesehatan | SMK BHAKTI MULIA WONOGIRI |
| 6 | 202606178 | ALIFIA NUR FAIZAH | D4D4 Analis Kesehatan | SMAN 1 MOJOLABAN |
| 7 | 202606079 | DIAH TARAWATI | D4D4 Analis Kesehatan | SMK MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA |
| 8 | 202606008 | IKA DWY LESTARI | D3D3 Analis Kimia | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 9 | 202606111 | NAFISAH RIZKY BAHARI | D3D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMA YAPPENDA |
| 10 | 202606003 | MARIZAH FAUJIAH | D3D3 Analis Farmasi Dan Makanan | SMK KESEHATAN BHAKTI INSANI |
| 11 | 202606028 | KARIMAH ELSAFADYA PUTRI SISWANTO | D3D3 Farmasi | SMAN I CAWAS |
| 12 | 202606032 | ADINDA RAHMATUS SYABAN | D3D3 Farmasi | SMK KESEHATAN PURWOREJO |
| 13 | 202606130 | RIRID FEBRIYANTI | D3D3 Farmasi | SMAN I POLAN HARJO |
| 14 | 202606185 | NADIA AZURA SIHOMBING | D3D3 Farmasi | SMKN 3 MEDAN |
| 15 | 202606009 | OLIVIA ASKIYA YUNANNISA | S1-S1 Akuntansi | SMAN 6 SURAKARTA |
| 16 | 202606010 | FRANSISCA ZEFANYA PUTRI | S1-S1 Akuntansi | SMA NEGERI 9 SURAKARTA |
| 17 | 202606066 | LIDWINA FALERIANA KOLO | S1-S1 Akuntansi | SMK KATOLIK KEFAMENANU |
| 18 | 202606075 | AZKA MAHYA RAIHANA | S1-S1 Akuntansi | SMKN 6 SURAKARTA |
| 19 | 202606104 | FATIMAH AYU OKTRIFSKA | S1-S1 Akuntansi | SMAN 1 SURAKARTA |
| 20 | 202606224 | DIMAS BAGUS YULI NUGROHO | S1-S1 Akuntansi | SMK NEGERI 1 SAMBI |
| 21 | 202606245 | ARIFAH SUCIANTI | S1-S1 Akuntansi | SMKN 1 KARANGANYAR |
| 22 | 202606251 | ARUM PUSPAYANI | S1-S1 Akuntansi | SMK NASIONAL SURAKARTA |
| 23 | 202606002 | DEA AMELIA | S1-S1 Manajemen | SMA Negeri 1 Surakarta |
| 24 | 202606047 | AISYAH FAZA AQMALDINI | S1-S1 Manajemen | SMKN I SURAKARTA |
| 25 | 202606069 | FIRNANDA NIKEN SEPTYANI | S1-S1 Manajemen | SMAN 1 PACITAN |
| 26 | 202606080 | ESTER OLIN WINARTI | S1-S1 Manajemen | SMKN 1 SURAKARTA |
| 27 | 202606107 | ABELLUTFI EVA YULIANA | S1-S1 Manajemen | SMKN 4 SURAKARTA |
| 28 | 202606125 | NENCYLIA CAHYA PUTRI NUGRAHA | S1-S1 Manajemen | SMKN 3 SUKOHARJO |
| 29 | 202606139 | CHOIRUL ANWAR | S1-S1 Manajemen | SMA NEGERI 1 AMBARAWA |
| 30 | 202606148 | GIBRAN BINTANG MAHADRI | S1-S1 Manajemen | SMKN 1 SAWIT |
| 31 | 202606150 | ROHIB SAMSUL ALAM | S1-S1 Manajemen | SMKN 2 SURAKARTA |
| 32 | 202606161 | INDAH SANDRA DEWI | S1-S1 Manajemen | SMAN 1 POLOKARTO |
| 33 | 202606169 | JAVIER ALEXANDER QUIKO | S1-S1 Manajemen | SMAN 1 MOJOLABAN |
| 34 | 202606182 | KHANSA SALWA AULIA | S1-S1 Manajemen | SMAN 92 JAKARTA |
| 35 | 202606205 | WENING NUGRAHENI | S1-S1 Manajemen | SMAN 1 GEMOLONG |
| 36 | 202606243 | IMAM SYAIFULLAH FATAH | S1-S1 Psikologi | SMAN 5 SURAKARTA |
| 37 | 202606029 | VANNY ROHMADHONI | S1-S1 Psikologi | SMAN 2 BATANG |
| 38 | 202606041 | ANGEL RAVENINDRAYANA | S1-S1 Psikologi | SMAN 7 SURAKARTA |
| 39 | 202606089 | ACHA MUTIARA | S1-S1 Psikologi | SMKN 7 SURAKARTA |
| 40 | 202606110 | NASION NUGROHO UTOMO | S1-S1 Psikologi | SMA NEGERI 1 UNGARAN |
| 41 | 202606113 | DHEYA SETIA NINGRUM | S1-S1 Psikologi | SMAN 3 SURAKARTA |
| 42 | 202606136 | YOLANDA AYU SABILA | S1-S1 Psikologi | SMAN 3 SURAKARTA |
| 43 | 202606142 | RIFKY FIRMANSYAH | S1-S1 Psikologi | SMA NEGERI 9 SURAKARTA |
| 44 | 202606237 | RESTI PRAMUDITA | S1-S1 Psikologi | MAN 3 NGAWI |
| 45 | 202606261 | HALIMAH BINTI QOMARIYAH | S1-S1 Psikologi | SMK N 3 MADIUN |
| 46 | 202606086 | LATIFFAH AULLIA PUTRIANTI | S1-S1 Teknik Industri | SMAN 8 SURAKARTA |
| 47 | 202606145 | MIRA SETYANINGSIH | S1-S1 Teknik Industri | SMAN 8 SURAKARTA |
2. Tahapan seleksi selanjutnya akan kami informasikan melalui WhatsApp Group (WAG).
Demikian informasi kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Surakarta, 4 Agustus 2026
Ketua PMB TA 2026/2027
Swastika Ardhana Riswari, S.I.Kom
INDONESIA
ENGLISH