PENGUMUMAN
Nomor : 00777/A1-14/23.06.2026
Berdasarkan hasil koordinasi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Setia Budi Surakarta TA 2026/2027 kami informasikan nama peserta yang lolos administrasi Program Beasiswa Belajar YPSB Tahap 1, sebagai berikut :
Program Beasiswa YPSB (PENUH)
| NO | NAMA | NOMOR PENDAFTARAN | PILIHAN PRODI 1 | ASAL SEKOLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHLA ZULAIHA | 202605003 | D3 - D3 Analis Kesehatan | SMKS KARYA TEKNOLOGI 2 JATILAWANG |
| 2 | RUSSEL ALBERT WANCA | 202605004 | D3 - D3 Analis Kesehatan | SMA Katolik W. R. Soepratman |
| 3 | CAHAYA ASIPA | 202605005 | D3 - D3 Farmasi | SMK PUTERA PUTERI CENDIKIA |
| 4 | KEYLLA ASTRID RAHARDJO | 202605017 | S1 - S1 Manajemen | SMKN 3 SURAKARTA |
| 5 | GUSTAF AQIL SHABHI | 202605019 | S1 - S1 Teknik Industri | SMAN 1 PACITAN |
| 6 | DAVIN PUTRA | 202605023 | S1 - S1 Teknik Industri | SMAN 6 SURAKARTA |
| 7 | SENJA TUNJUNG PERDANI | 202605027 | D3 - D3 Farmasi | SMAN 1 TALUN |
| 8 | MIRA SETYANINGSIH | 202605028 | S1 - S1 Teknik Industri | SMAN 8 SURAKARTA |
| 9 | KEYSIA ALVIN FAIZATUL ULLA | 202605031 | S1 - S1 Manajemen | SMKN 1 SURAKARTA |
| 10 | MUHAMAD MAHENDRA HUTAMA | 202605050 | D3 - D3 Analis Kesehatan | SMAN COLOMADU |
| 11 | PRALISKA SEKAR LISTIANI | 202605051 | D3 - D3 Farmasi | SMAN 1 BANYUDONO |
| 12 | ARETA CHRISTIANA NUGROHO | 202605062 | D3 - D3 Farmasi | SMAN 8 SURAKARTA |
| 13 | DEA SYAPIRA | 202605063 | S1 - S1 Manajemen | SMA MERANTI |
| 14 | ARFIANA SURYANINGSIH | 202605070 | D3 - D3 Farmasi | SMAN 1 NOGOSARI |
| 15 | EVELYN PRADIPTA WARDHANA | 202605075 | S1 - S1 Akuntansi | SMAN 3 SURAKARTA |
| 16 | SHALOM ALTHEYA ENDRATO | 202605078 | D3 - D3 Analis Kesehatan | SMAN 7 SURAKARTA |
Program Beasiswa YPSB (SUBSIDI)
| NO | NAMA | NOMOR PENDAFTARAN | PILIHAN PRODI 1 | ASAL SEKOLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURENCYA ALEXANDRA YANARA | 202615001 | D3 - D3 Farmasi | SMKS KESEHATAN BHAKTI WIYATA |
| 2 | KHOIRUN NISA' | 202615002 | D3 - D3 Farmasi | SMK TARUNA FARMA |
| 3 | FADHILA ISTI HIDAYAH | 202615003 | S1 - S1 Akuntansi | SMKN 1 SURAKARTA |
| 4 | EKADITYA EUSTOKIA EVANGELICA | 202615004 | S1 - S1 Manajemen | SMAN 1 KARANGANYAR |
| 5 | WIDYA GALUH CHANDRA QIRANA | 202615005 | D3 - D3 Farmasi | SMK TARUNA FARMA |
| 6 | FATIMAH SITI AZZAHRA | 202615006 | D3 - D3 Analis Kimia | SMKN 2 SUKOHARJO |
| 7 | ENDAH NOER ISNAINI | 202615007 | D3 - D3 Analis Kesehatan | SMAN 6 SURAKARTA |
| 8 | ALUNA ARISTA RAMBU DONY | 202615008 | S1 - S1 Teknik Kimia | SMA KRISTEN WAIBAKUL |
| 9 | KIRANA CITRA ADISTYA | 202615013 | S1 - S1 Teknik Kimia | SMK Kesehatan Mandala Bhakti |
| 10 | NATASHA ALWI | 202615019 | D3 - D3 Farmasi | SMK KESEHATAN AIRLANGGA |
| 11 | CINTA.WELMA.NORIWARI | 202615024 | D3 - D3 Analis Kesehatan | SMA PGRI DOBO |
| 12 | RIA ENJELIN PARATU | 202615025 | D3 - D3 Analis Kesehatan | SMA PGRI DOBO |
| 13 | ADELIA RACHEL WIDYANINGTYAS | 202615027 | S1 - S1 Psikologi | SMAN 1 SURAKARTA |
| 14 | BIAS RAKA PRADANA | 202615047 | D3 - D3 Farmasi | SMK CITRA NUSANTARA |
| 15 | DINARY FARHANA FAIZATULLAH | 202615051 | D3 - D3 Farmasi | MAN 2 Karanganyar |
| 16 | DINA RAMADHANI | 202615053 | S1 - S1 Manajemen | SMK MUHAMMADIYAH 2 KARANGANYAR |
| 17 | ASYIKA PUTRI ANDIKA | 202615054 | S1 - S1 Teknik Industri | SMKN 4 SURAKARTA |
| 18 | NAFISHA LUTHFIANA | 202615060 | S1 - S1 Psikologi | SMAN 8 SURAKARTA |
| 19 | AYESHA NASHWA KAMILA MAHFUD | 202615068 | D3 - D3 Analis Kesehatan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 20 | TASYA RISKA PRADITA | 202615069 | S1 - S1 Manajemen | SMKN 6 SURAKARTA |
| 21 | RACHEL ARYASYA RAMADHANI | 202615070 | D3 - D3 Analis Kesehatan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 22 | ALIVIA LUBNA ALTHAFUNNISA' | 202615074 | D3 - D3 Farmasi | SMK MUHAMMADIYAH 1 BLITAR |
Tahapan seleksi selanjutnya akan kami informasikan melalui WhatsApp Group (WAG).
Demikian informasi kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Surakarta, 23 Juni 2026
Ketua PMB TA 2026/2027
Swastika Ardhana Riswari, S.I.Kom
INDONESIA
ENGLISH